Parametri
| PORTAPACCHI | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT56S 160MM |
| INGRANAGGI | FOKOZATMENTES |
| PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE ENERGIZER, 50-622 W/REFLECTIVE TAPE |
| GUARNITURA | CRANK ARM 170MM GEN4 BLACK CK220 |
| DIMENSIONE DELLA RUOTA | 28'' |
| SELLA | SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER |
| PARAFANGO | SKS EVO AL |
| ILLUMINAZIONE | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
| SERRATURA | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| UTENTE | FÉRFI / NŐ |
| CAMPO DI UTILIZZO | FŐLEG ASZFALTON |
| MATERIALE DEL TELAIO | ALUMÍNIUM |
| COLORE ADESIVO | VILÁGOSGRAFIT |
| COLORE TESTO ADESIVO | PIROS |
| UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 |
| CARICATORE | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| DISPLAY | BOSCH SMARTPHONE HUB |
| MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
| POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | KÖZÉPMOTOROS |
| VELOCITÀ | 25 |
| FORCELLA | MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM |
| POSIZIONE DELLA BATTERIA | VÁZBA INTEGRÁLT |
| TIPO DI CAMBIO | AGYVÁLTÓ |
| CAPACITÀ | 500 |
| LEVA DEL CAMBIO | ENVIOLO TWIST PURE |
| TIPO DI FRENO | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| FRENO | SHIMANO BR-MT410 |
| LEVA DEL FRENO | SHIMANO BL-MT401 |
Descrizione