Parametri
| PORTAPACCHI | GEPIDA ALLOY 29'' |
| DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
| INGRANAGGI | 12 |
| PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE SMART SAM 29X2,25 57-622 |
| GUARNITURA | FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 |
| RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S |
| DIMENSIONE DELLA RUOTA | 29'' |
| SELLA | SELLE ROYAL SETA S1 |
| PARAFANGO | SKS EVO AL |
| ILLUMINAZIONE | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS631 |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| UTENTE | FÉRFI |
| CAMPO DI UTILIZZO | NÉHA ASZFALTON, NÉHA TEREPEN |
| MATERIALE DEL TELAIO | ALUMÍNIUM |
| COLORE ADESIVO | VILÁGOSGRAFIT |
| COLORE TESTO ADESIVO | MENTAZÖLD |
| UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 |
| CARICATORE | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
| POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | KÖZÉPMOTOROS |
| VELOCITÀ | 25 |
| FORCELLA | SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29'' 100MM TPR |
| POSIZIONE DELLA BATTERIA | VÁZBA INTEGRÁLT |
| TIPO DI CAMBIO | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| CAPACITÀ | 500 |
| LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS |
| TIPO DI FRENO | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| FRENO | SHIMANO MT-401 |
| LEVA DEL FRENO | SHIMANO MT-401 |
Descrizione