Parametri
| PORTAPACCHI | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| RAPPORTO ANTERIORE | FSA STEEL 38T |
| DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | CLARKS M3 160MM |
| INGRANAGGI | 11 |
| PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE ENERGIZER PLUS PERF 50-622 MARRONE |
| GUARNITURA | FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 |
| RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO DEORE CS-M5100-11 11-42T |
| DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN |
| DIMENSIONE DELLA RUOTA | 28'' |
| SELLA | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ANTIQUE COVER |
| PARAFANGO | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| ILLUMINAZIONE | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611 |
| UTENTE | UOMO |
| CAMPO DI UTILIZZO | A VOLTE SU ASFALTO, A VOLTE SU TERRENI ACCIDENTATI |
| MATERIALE DEL TELAIO | ALLUMINIO |
| COLORE ADESIVO | SABBIA |
| COLORE TESTO ADESIVO | GRAFITE CHIARO |
| UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH ACTIVE LINE PLUS SMART SYSTEM |
| CARICATORE | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| DISPLAY | BOSCH PURION 200 |
| MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
| POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | MOTORE CENTRALE |
| VELOCITÀ | 25 |
| FORCELLA | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM |
| POSIZIONE DELLA BATTERIA | INTEGRATO NEL TELAIO |
| TIPO DI CAMBIO | DERAGLIATORE ESTERNO |
| CAPACITÀ | 625 WH |
| LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO DEORE SL-M5100 11S RAPIDFIRE PLUS |
| TIPO DI FRENO | FRENO A DISCO IDRAULICO |
| FRENO | SHIMANO DEORE MT410 |
| LEVA DEL FRENO | SHIMANO DEORE MT401 3FINGER |
Descrizione