Parametri
| PORTAPACCHI | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
| INGRANAGGI | 12 |
| PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
| GUARNITURA | FSA CK-745 GEN4 170/175MM |
| RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S |
| DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN |
| DIMENSIONE DELLA RUOTA | 28'' |
| SELLA | SELLE ROYAL ARIEL 5058 DRC ACTGEL F |
| PARAFANGO | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| ILLUMINAZIONE | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
| UTENTE | UOMO |
| CAMPO DI UTILIZZO | A VOLTE SU ASFALTO, A VOLTE SU TERRENI ACCIDENTATI |
| MATERIALE DEL TELAIO | ALLUMINIO |
| COLORE ADESIVO | GRAFITE CHIARO |
| COLORE TESTO ADESIVO | ROSSO |
| UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
| CARICATORE | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| DISPLAY | BOSCH INTUVIA |
| MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
| POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | MOTORE CENTRALE |
| VELOCITÀ | 25 |
| FORCELLA | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15 |
| POSIZIONE DELLA BATTERIA | INTEGRATO NEL TELAIO |
| TIPO DI CAMBIO | DERAGLIATORE ESTERNO |
| CAPACITÀ | 625 WH |
| LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS |
| TIPO DI FRENO | FRENO A DISCO IDRAULICO |
| FRENO | SHIMANO DEORE T6000 |
| LEVA DEL FRENO | SHIMANO DEORE T6000 |
Descrizione