Parametri
PORTAPACCHI | GEPIDA ALLOY |
DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
INGRANAGGI | 10 |
PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584 |
GUARNITURA | FSA CK-200 170MM |
RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T |
DIMENSIONE DELLA RUOTA | 27,5'' |
SELLA | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER |
PARAFANGO | SKS USC ALUFLEX PET 65MM |
ILLUMINAZIONE | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |
SERRATURA | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
UTENTE | UOMO |
CAMPO DI UTILIZZO | PRINCIPALMENTE SU TERRENI ACCIDENTATI |
MATERIALE DEL TELAIO | ALLUMINIO |
COLORE ADESIVO | BLU GEPIDA |
COLORE TESTO ADESIVO | GRAFITE CHIARO |
UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH PERFORMANCE LINE BES2 |
CARICATORE | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
DISPLAY | BOSCH PURION |
MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | MOTORE CENTRALE |
VELOCITÀ | 25 |
FORCELLA | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5'' 100MM |
POSIZIONE DELLA BATTERIA | POSIZIONATO SUL TELAIO |
TIPO DI CAMBIO | DERAGLIATORE ESTERNO |
CAPACITÀ | 500 WH |
LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS |
TIPO DI FRENO | FRENO A DISCO IDRAULICO |
FRENO | SHIMANO BR-MT200 |
LEVA DEL FRENO | SHIMANO BL-MT201 |
Descrizione