Parametri
PORTAPACCHI | GEPIDA ALLOY |
RAPPORTO ANTERIORE | FSA STEEL 38T |
DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
INGRANAGGI | 10 |
PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25 |
GUARNITURA | FSA CK-200 170MM |
RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T |
DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO DEORE RD-M4120 10S SHADOW DESIGN |
DIMENSIONE DELLA RUOTA | 29'' |
SELLA | SELLE ROYAL SETA S1 |
PARAFANGO | SKS USC ALUFLEX PET 65MM |
ILLUMINAZIONE | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |
UTENTE | UOMO |
CAMPO DI UTILIZZO | A VOLTE SU ASFALTO, A VOLTE SU TERRENI ACCIDENTATI |
MATERIALE DEL TELAIO | ALLUMINIO |
COLORE ADESIVO | BLU GEPIDA |
COLORE TESTO ADESIVO | GRAFITE CHIARO |
UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
CARICATORE | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
DISPLAY | BOSCH PURION |
MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | MOTORE CENTRALE |
VELOCITÀ | 25 |
FORCELLA | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 29'' 100MM |
POSIZIONE DELLA BATTERIA | INTEGRATO NEL TELAIO |
TIPO DI CAMBIO | DERAGLIATORE ESTERNO |
CAPACITÀ | 500 WH |
LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS |
TIPO DI FRENO | FRENO A DISCO IDRAULICO |
FRENO | SHIMANO BR-MT200 |
LEVA DEL FRENO | SHIMANO BL-MT200 |
Descrizione