Parametri
PORTAPACCHI | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
INGRANAGGI | 10 |
PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 W/REFLECTIVE TAPE |
GUARNITURA | FSA CK-220 W 170MM BOSCH GEN4 |
RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO DEORE CS-HG5010 11-36T |
DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN |
DIMENSIONE DELLA RUOTA | 28'' |
SELLA | SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER |
PARAFANGO | SKS EVO AL |
ILLUMINAZIONE | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611 |
SERRATURA | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
UTENTE | WOMEN |
CAMPO DI UTILIZZO | PRINCIPALMENTE SU ASFALTO |
MATERIALE DEL TELAIO | ALLUMINIO |
COLORE ADESIVO | BLU GEPIDA |
COLORE TESTO ADESIVO | GRAFITE CHIARO |
UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
CARICATORE | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
DISPLAY | BOSCH SMARTPHONE HUB |
MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | MOTORE CENTRALE |
VELOCITÀ | 25 |
FORCELLA | SR SUNTOUR MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM |
POSIZIONE DELLA BATTERIA | POSIZIONATO SUL TELAIO |
TIPO DI CAMBIO | DERAGLIATORE ESTERNO |
CAPACITÀ | 625 WH |
LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS |
TIPO DI FRENO | FRENO A DISCO IDRAULICO |
FRENO | SHIMANO BR-MT401 |
LEVA DEL FRENO | SHIMANO BL-MT401 |
Descrizione