Parametri
| DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT800S 160MM |
| INGRANAGGI | 22 |
| PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE E-ONE EVO 28X700C ADDIX RACE |
| GUARNITURA | FSA CK-603 BAFANG |
| RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T |
| DIMENSIONE DELLA RUOTA | 28'' |
| SELLA | SELLE ROYAL SUPRA ASTRALE BLACK COVER |
| UTENTE | UOMO / DONNA |
| CAMPO DI UTILIZZO | PRINCIPALMENTE SU ASFALTO |
| MATERIALE DEL TELAIO | ALLUMINIO |
| COLORE ADESIVO | GRAFITE |
| COLORE TESTO ADESIVO | LIME |
| UNITÀ DI TRASMISSIONE | BAFANG M800 |
| CARICATORE | BAFANG 2A |
| DISPLAY | BAFANG DP C260 CAN |
| MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BAFANG |
| POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | MOTORE CENTRALE |
| VELOCITÀ | 25 |
| FORCELLA | GEPIDA ALLOY DISC 700C |
| POSIZIONE DELLA BATTERIA | INTEGRATO NEL TELAIO |
| TIPO DI CAMBIO | DERAGLIATORE ESTERNO |
| DERAGLIATORE ANTERIORE | SHIMANO ULTEGRA DI2 FD-R8050 |
| CAPACITÀ | 200 WH |
| LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
| TIPO DI FRENO | FRENO A DISCO IDRAULICO |
| FRENO | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
| LEVA DEL FRENO | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
Descrizione