Parametri
| PORTAPACCHI | GEPIDA ALLOY |
| DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
| INGRANAGGI | 10 |
| PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4'' |
| GUARNITURA | FSA CK-220 W 170MM BOSCH GEN4 |
| RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T |
| DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN |
| DIMENSIONE DELLA RUOTA | 27,5'' |
| SELLA | SELLE ROYAL ARIEL 5058 DRC ACTGEL F |
| PARAFANGO | SKS EVO AL |
| ILLUMINAZIONE | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
| UTENTE | UOMO |
| CAMPO DI UTILIZZO | A VOLTE SU ASFALTO, A VOLTE SU TERRENI ACCIDENTATI |
| MATERIALE DEL TELAIO | ALLUMINIO |
| COLORE ADESIVO | GRAFITE CHIARO |
| COLORE TESTO ADESIVO | BLU GEPIDA |
| UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
| CARICATORE | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH SMARTPHONE HUB |
| MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
| POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | MOTORE CENTRALE |
| VELOCITÀ | 25 |
| FORCELLA | ALLOY RIGID URBAN FORK TPR STEERER QR15 |
| POSIZIONE DELLA BATTERIA | INTEGRATO NEL TELAIO |
| TIPO DI CAMBIO | DERAGLIATORE ESTERNO |
| CAPACITÀ | 625 WH |
| LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS |
| TIPO DI FRENO | FRENO A DISCO IDRAULICO |
| FRENO | SHIMANO BR-MT500 |
| LEVA DEL FRENO | SHIMANO MT-501 |
Descrizione