Parametri
| DISCO FRENO ANTERIORE/POSTERIORE | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
| INGRANAGGI | 10 |
| PNEUMATICO ANTERIORE/POSTERIORE | SCHWALBE 29X2.25 RAPID ROB |
| GUARNITURA | FSA CK-220W 170MM |
| RAPPORTO POSTERIORE | SHIMANO CS-M4100-10 11-42T |
| DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO RD-M4120 10S |
| DIMENSIONE DELLA RUOTA | 29'' |
| SELLA | SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER |
| UTENTE | UOMO |
| CAMPO DI UTILIZZO | PRINCIPALMENTE SU TERRENI ACCIDENTATI |
| MATERIALE DEL TELAIO | ALLUMINIO |
| COLORE ADESIVO | GRAFITE CHIARO |
| COLORE TESTO ADESIVO | VIOLA |
| UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH PERFORMANCE LINE CX SMART SYSTEM |
| CARICATORE | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| MARCA DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | BOSCH |
| POSIZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE | MOTORE CENTRALE |
| VELOCITÀ | 25 |
| FORCELLA | SR SUNTOUR XCM32-ATB 29'' 100MM |
| POSIZIONE DELLA BATTERIA | INTEGRATO NEL TELAIO |
| TIPO DI CAMBIO | DERAGLIATORE ESTERNO |
| CAPACITÀ | 625 WH |
| LEVA DEL CAMBIO | SHIMANO DEORE SL-M4100 RAPIDFIRE PLUS |
| TIPO DI FRENO | FRENO A DISCO IDRAULICO |
| FRENO | SHIMANO ALTUS BR-MT200 |
| LEVA DEL FRENO | SHIMANO BL-MT201 |
Descrizione